Standard.dio

From LTwiki-Wiki for LTspice

* Copyright (c) 2000-2012 Linear Technology Corporation.   All rights reserved.
*

.Model KD102A D(Is=21.66p N=1.28 Rs=1.79 Cjo=3.27p Tt=6.12e-9 M=0.32 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=250 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD102B D(Is=910.8f Rs=6.325 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=300.2 Ibv=1.521m Cjo=3.27p Vj=.71 M=.32 Fc=.5 Tt=6.12e-9 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD103A D(Is=67.08p N=1.21 Rs=1.43 Cjo=8.58p Tt=4.15e-9 M=0.31 Vj=0.72 Fc=0.5 Bv=75 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD104A D(Is=5.812p N=1.15 Rs=8.1 Cjo=41.2p Tt=8.28e-9 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=300 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD105B D(Is=84.26p N=1.11 Rs=0.12 Cjo=120p Tt=1.08e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=400 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD106A D(Is=114.3p N=1.23 Rs=6.3e-2 Cjo=130p Tt=3.85e-8 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=100 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD202D D(Is=4.012n N=1.56 Rs=4.7e-2 Cjo=82p Tt=3.19e-7 M=0.38 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202V D(Is=4.012n Rs=4.7e-2 N=1.56 Xti=3 Eg=1.11 Bv=100 Ibv=1e-10 Cjo=82p Vj=.75 M=.38 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202J D(Is=4.012n Rs=4.7e-2 N=1.56 Xti=3 Eg=1.11 Bv=300 Ibv=1e-10 Cjo=82p Vj=.75 M=.38 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202K D(Is=4.012n Rs=4.7e-2 N=1.56 Xti=3 Eg=1.11 Bv=400 Ibv=1e-10 Cjo=82p Vj=.75 M=.38 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202M D(Is=4.012n Rs=4.7e-2 N=1.56 Xti=3 Eg=1.11 Bv=500 Ibv=1e-10 Cjo=82p Vj=.75 M=.38 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD202P D(Is=4.012n Rs=4.7e-2 N=1.56 Xti=3 Eg=1.11 Bv=600 Ibv=1e-10 Cjo=82p Vj=.75 M=.38 Fc=.5 Tt=3.12e-7 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD203A D(Is=2.98n N=1.52 Rs=9.3e-3 Cjo=21.2p Tt=9.09e-7 M=0.28 Vj=0.73 Fc=0.5 Bv=600 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD203B D(Is=303.3f Rs=30.57m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=799.9 Ibv=7.607u Cjo=21.2p Vj=.73 M=.28 Fc=.5 Tt=9.09e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD203V D(Is=268.8f Rs=14.95m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=799.9 Ibv=7.607u Cjo=21.2p Vj=.73 M=.28 Fc=.5 Tt=9.09e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD203G D(Is=303.3f Rs=30.57m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=999.9 Ibv=7.607u Cjo=21.2p Vj=.73 M=.28 Fc=.5 Tt=9.09e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD203D D(Is=268.8f Rs=14.95m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=999.9 Ibv=7.607u Cjo=21.2p Vj=.73 M=.28 Fc=.5 Tt=9.09e-7 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD204A D(Is=4.110n N=1.52 Rs=7.5e-2 Cjo=31.5p Tt=1.16e-7 M=0.35 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=400 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD204B D(Is=6.335f Rs=64.96m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=161.7u Cjo=35p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=1.16e-7 mfg=USSR type=silicon)
.model KD204V D(Is=5.849f Rs=23.7m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=50.12 Ibv=517.3u Cjo=35p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=1.16e-7 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD208A D(Is=181p N=1.31 Rs=0.12 Cjo=96.3p Tt=2.23e-7 M=0.38 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=100 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD209A D(Is=62.2p N=1.23 Rs=0.17 Cjo=16.2 Tt=7.21e-7 M=0.35 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=600 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD212A D(Is=1.26p N=1.1 Rs=0.11 Cjo=140.7p Tt=1.27e-8 M=0.26 Vj=0.73 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD212B D(Is=8.272p Rs=.107 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=100.2 Ibv=783.8u Cjo=150p Vj=.75 M=.25 Fc=.5 Tt=360.7n mfg=USSR type=silicon)
.Model KD213A D(Is=57.90p N=1.12 Rs=17m Cjo=275.1p Tt=224n M=0.321 Vj=0.72 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-10 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD213B D(Is=124.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u Cjo=249.6p Vj=.75 M=.33 Fc=.5 Tt=173.1n mfg=USSR type=silicon)
.model KD213V D(Is=20.83p Rs=19.59m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=100.1 Ibv=258.6u Cjo=2.496n Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=252.5n mfg=USSR type=silicon)
.model KD213G D(Is=64.72p Rs=25.34m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=258.6u Cjo=2.496n Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=173.1n mfg=USSR type=silicon)
.Model KD219A D(Is=57.60n N=1.12 Rs=3m Cjo=63.1p Tt=1.23n M=0.33 Vj=0.54 Fc=0.5 Bv=15 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD220A D(Is=11.20n N=1.25 Rs=7.1e-2 Cjo=164.5p Tt=1.23e-9 M=0.33 Vj=0.65 Fc=0.5 Bv=400 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD503A D(Is=7.920e-13 N=1.11 Rs=2.3 Cjo=1.45p Tt=2.19e-9 M=0.27 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=30 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD509A D(Is=1.14p N=1.12 Rs=2.1 Cjo=2.15p Tt=3.25e-9 M=0.33 Vj=0.71 Fc=0.5 Bv=50 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD510A D(Is=528.2f Rs=1.302 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=70.23 Ibv=3.233m Cjo=3p Vj=.75 M=.25 Fc=.5 Tt=1.443n mfg=USSR type=silicon)
.Model KD512A D(Is=2.120f N=1.0 Rs=9.2 Cjo=0.85p Tt=.961e-9 M=0.25 Vj=0.69 Fc=0.5 Bv=15 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD513A D(Is=568.0f N=1.11 Rs=1.6 Cjo=1.81p Tt=.850e-9 M=0.31 Vj=0.69 Fc=0.5 Bv=50 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD520A D(Is=618.0f N=1.12 Rs=6.3 Cjo=2.35p Tt=1.44e-9 M=0.33 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=15 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD521A D(Is=115f N=1.0 Rs=3.21 Cjo=2.25p Tt=3.12e-9 M=0.26 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=75 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.Model KD522A D(Is=227f N=1.1 Rs=1.17 Cjo=1.83p Tt=2.38e-9 M=0.25 Vj=0.68 Fc=0.5 Bv=50 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model KD522B D(Is=72.71f Rs=2.662 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=50.23 Ibv=862.1u Cjo=2.6p Vj=.75 M=.15 Fc=.5 Tt=1.443n mfg=USSR type=silicon)
.model KD906A D(Is=718.1f Rs=2.763 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=140.3 Ibv=1.847m Cjo=27.15p Vj=.75 M=.15 Fc=.5 Tt=179.8n mfg=USSR type=silicon)
.model KD2997A d(IS=3.28E-07 N=1.544 RS=0.003938 m=0.552 Vj=25.06 Cjo=1007.45pF IBV=2.00E-04 BV=250.0 TT=158.4n EG=1.11 XTI=3 Iave=30 Vpk=250 mfg=USSR type=silicon)
.model KD2999A d(IS=2.19E-07 N=1.544 RS=0.006 m=0.552 Vj=25.06 Cjo=700pF IBV=2.00E-04 BV=250.0 TT=158.4n EG=1.11 XTI=3 Iave=20 Vpk=250 mfg=USSR type=silicon)
.Model D237A D(Is=31.69p N=1 Rs=91.07m Cjo=13p Tt=721.3n M=0.25 Vj=0.75 Fc=0.5 Bv=200 IBv=1e-11 Eg=1.11 Xti=3 mfg=USSR type=silicon)
.model D237B D(Is=31.69p Rs=91.07m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=400.1 Ibv=158.5u Cjo=15p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=721.3n mfg=USSR type=silicon)
.model D237V D(Is=76.09p Rs=.4451 N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=600.1 Ibv=158.5u Cjo=15p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=721.3n mfg=USSR type=silicon)
.model D237E D(Is=28.72p Rs=51.27m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=200.1 Ibv=158.5u Cjo=15p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=721.3n mfg=USSR type=silicon)
.model D237J D(Is=28.72p Rs=51.27m N=1 Xti=3 Eg=1.11 Bv=400.1 Ibv=158.5u Cjo=15p Vj=.75 M=.3333 Fc=.5 Tt=721.3n mfg=USSR type=silicon)
.model D310 d(IS=2.5u N=1.437 RS=0.07 m=0.314 Vj=1.65 Cjo=14pF IBV=5u BV=20 TT=130n EG=0.67 XTI=3 Iave=500m Vpk=20 mfg=USSR type=germanium)
.model D311A d(IS=8u N=1.483 RS=1.85 m=0.22 Vj=0.1 Cjo=3.5pF IBV=1.00E-04 BV=30 TT=20n EG=0.67 XTI=3 Iave=80m Vpk=30 mfg=USSR type=germanium)
.model D18 d(IS=4u N=2.15 RS=17 m=0.124 Vj=0.1 Cjo=0.67pF IBV=2u BV=20 TT=5n EG=0.67 XTI=3 Iave=16m Vpk=20 mfg=USSR type=germanium)
.MODEL HFA06TB120 d IS=0.001 RS=0.110401 N=13.6537 EG=0.6 XTI=0.5 BV=1200 IBV=0.0001 CJO=1.1896e-10 VJ=0.4 M=0.430052 FC=0.5 TT=5.54521e-08
.MODEL AL307 D (IS=5.493858e-021 N=1.41399 RS=46.6023 TT=5U CJO=5P VJ=750M EG=1.43 type=LED mfg=USSR)
.model OA90-G D(Is=54.12u N=4.209 Rs=42.72 Ikf=0 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=1p M=.3333 Vj=.75 Fc=.5 Isr=13.54E-21 Nr=4.62 Bv=22.5 Ibv=100u Tt=5n type=germanium)
.model OA90-M D(Is=120.5u N=7.405 Rs=48.89 Ikf=0 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=1p M=.3333 Vj=.75 Fc=.5 Isr=10.36E-21 Nr=4.99 Bv=40 Ibv=100u Tt=5n type=germanium)
.model OA91 D(Is=19.43u N=2.986 Rs=65.98 Ikf=0 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=1.326p M=.3333 Vj=.75 Fc=.5 Isr=2.787u Nr=1.954 Bv=100 Ibv=100u Tt=5n type=germanium)
.model OA95 D is=68.06u N=4.056 Rs=45.41 Ikf=78.67 Xti=3 Cjo=1.326p M=.3333 Vj=.75 Fc=.5 Isr=10.42E-21 Nr=4.612 Bv=100 Ibv=100u Tt=5n type=germanium
.model AA112 D is=1.2u n=1.4 rs=80 cjo=1.2p tt=18n eg=0.69 type=germanium
.MODEL AEG_AA112 D(IS=2.777779u RS=35.67365 BV=20 IBV=0.0022 CJO=1p TT=1p M=0.5 VJ=1 N=2.172326 EG=0.67 FC=0.5 type=germanium)
.MODEL AEG_AA117 D(IS=1.111111E-05 RS=46.02731 BV=115 IBV=0.006 CJO=1p TT=1p ISR=1.581139E-06 M=0.5 VJ=0.5 N=3.542911 IKF=0.03 NR=29.56001 EG=0.67 FC=0.5 XTI=3.012615 NBV=14.78 IBVL=0.00007 NBVL=22.17001 type=germanium
.model PDS5100 D(Is=49.0u Rs=7.63m BV=100 IBV=200u Cjo=375p M=0.333 N=1.84 TT=21.6n Iave=5 Vpk=100 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.model ES1D D(Is=.5u Rs=25m N=2 Cjo=10.5p M=.4 tt=15n Iave=1 Vpk=200 mfg=Vishay type=silicon)
.model SS24 D(Is=.4mA Rs=.016 N=2.1 Cjo=800p Eg=.69 Xti=2 Iave=2 Vpk=40 mfg=Fairchild type=Schottky)
.model 30bq015 D is=50u rs=18m n=1.0339 cjo=1400p vj=1.5 m=0.699718 eg=0.6 xti=0.5 fc=0.5 bv=15 ibv=3m Iave=3 Vpk=15 mfg=International_Rectifier type=Schottky
.MODEL BAS116 D(BV=75 CJO=1.83p EG=1.11 FC=0.5 IBV=100u IS=1.48E-13 M=0.262 N=1.33 RS=8.48E-01 TT=8.66n VJ=3.44E-01 XTI=3 type=silicon)
.MODEL BAS216 D (IS=6.0289E-9 N=2.1283 RS=1.0000E-3 IKF=37.638E-3 CJO=593.63E-15 M=.1 VJ=.68774 ISR=2.0646E-9 NR=4.9950 BV=113.60 IBV=10 TT=4.5n mfg=Philips type=silicon )
.MODEL BAS316 D IS=6.0289n N=2.1283 RS=1m IKF=37.638m CJO=593.63f M=.1 VJ=.68774 ISR=2.0646n NR=4.995 BV=113.6 IBV=10 TT=4.5n Iave=200m Vpk=75 mfg=NXP type=silicon
.MODEL ES1C D IS=123n RS=42.0m BV=150 IBV=5.00u CJO=18.5p M=0.333 N=2.12 TT=28.8n Vpk=150V Iave=1 mfg=DiodesInc type=silicon )
.model bas70 D is=3n rs=29 n=1.06 tt=25p cjo=1.55p vj=.36 m=.29 eg=.68 xti=1.8 fc=.5 bv=70 ibv=100n Vpk=70 type=Schottky
.model HSMS-2820 d BV=15 CJO=.7p EG=.69 IBV=100u IS=22n N=1.08 RS=6 VJ=.65 XTI=2 M=.5 Vpk=15 type=Schottky mfg=Agilent
.model HSMS_2820 d BV=15 CJO=.7p EG=.69 IBV=100u IS=22n N=1.08 RS=6 VJ=.65 XTI=2 M=.5 Vpk=15 type=Schottky mfg=Agilent
.MODEL HSMS-285x D (IS=3u RS=25 N=1.06 BV=3.8 IBV=300u CJO=.18P VJ=.35 M=.5 EG=.69 XTI=2 TT=72P type=Schottky mfg=Agilent)
.MODEL HSMS_285x D (IS=3u RS=25 N=1.06 BV=3.8 IBV=300u CJO=.18P VJ=.35 M=.5 EG=.69 XTI=2 TT=72P type=Schottky mfg=Agilent)
.model APT1608SURCK d(IS=2.01E-17 N=2.139 RS=2 m=0.431 Vj=2.32 Cjo=35pF IBV=10u BV=5 EG=2.26 XTI=3 Iave=30mA Vpk=5 mfg=Kingbright type=LED)
.model PT-121-B D(Is=4.352e-7 Rs=.032 N=8.37 Cjo=5n Xti=100 Iave=20A Vpk=5.3 mfg=Luminus type=LED)
.model AOT-2015 D(Is=5.961e-10 Rs=1.07 N=6.222 Cjo=.5n Xti=200 Iave=175mA Vpk=5 mfg=AOT type=LED)
.model LXHL-BW02 D(Is=4.5e-20 Rs=.85 N=2.6 Cjo=1.18n Xti=200 Iave=400mA Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED)
.model LXK2-PW14 D(Is=3.5e-17 Rs=.725 N=3.12 Cjo=1.2n Xti=200 Iave=1.6 Vpk=5 mfg=Lumileds type=LED)
.model Luxeon1 D(Is=2.27n Rs=0.25 N=6.79 Cjo=42p Iave=350m mfg=Lumileds type=LED)
.model NSPW500BS D(Is=.27n Rs=5.65 N=6.79 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED)
.model NSCW100 D(Is=16.88n Rs=8.163 N=9.626 Cjo=42p Xti=200 Iave=30m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED)
.model QTLP690C D(Is=1e-22 Rs=6 N=1.5 Cjo=50p Xti=100 Iave=160m Vpk=5 mfg=Fairchild type=LED)
.MODEL TLSV5100GREEN D(IS=1.7e-20 N=1.8 RS=8 Ikf=2m Eg=2.4 Cjo=50p Bv=6 Ibv=10u mfg=Vishay type=LED)
.MODEL TLSV5100RED D(IS=2.1e-19 N=1.8 RS=10 Ikf=1.1m Eg=2.3 Cjo=50p Bv=6 Ibv=10u mfg=Vishay type=LED)
.model NSSW008CT-P1 D(Is=.23f Rs=17.6 N=3.43 Cjo=42p Xti=120 Iave=35m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED)
.model NSSWS108T D(Is=1.13e-18 Rs=14.9 N=3.02 Cjo=42p Xti=150 Iave=35m Vpk=5 mfg=Nichia type=LED)
.MODEL LedRed D (IS=93.2P RS=42M N=3.73 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=4 type=LED)
.MODEL LedGreen D (IS=93.2P RS=42M N=4.61 BV=4 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=4 type=LED)
.MODEL LedBLUE D (IS=93.2P RS=42M N=7.47 BV=5 IBV=10U CJO=2.97P VJ=.75 M=.333 TT=4.32U Iave=40m Vpk=5 type=LED)
.model LedWHITE D(Is=0.27n Rs=5.65 N=6.79 Cjo=42p Iave=30m Vpk=5 type=LED)
.MODEL XlampMX6 D IS=4.3302E-9 N=6.4231 RS=1.0062 XTI=55 EG=2.5 Iave=1 mfg=CREE type=LED
.MODEL XlampMX3 D IS=2n N=6.4231 RS=2 XTI=55 EG=2.5 Iave=350m mfg=CREE type=LED
.model W724C0 D(Is=1.396n N=5.727 Rs=43.6m Ikf=.3128 Xti=3 Eg=3.4 Ipk=2.8 Diss=11.8 mfg=Seoul_Semi type=LED)
.model UPWLEDxx D(Is=1E-30 N=1.923 Rs=32.09 Eg=3.6 Cjo=63.87p M=.1513 Vj=2.02 Fc=.5 Isr=1.304m Nr=3.4Meg Bv=12 Ibv=369.5u Tt=432.8n Xti=5 Iave=30m Vpk=8 mfg=Microsemi type=LED)
.model UPBLED-470B D(Is=1E-30 N=1.923 Rs=32 Ikf=42.04 Eg=3.6 Cjo=63.87p M=.1513 Vj=2.02 Fc=.5 Isr=1.3m Nr=3.4Meg Bv=12 Ibv=369.5u Tt=432.8n Xti=5 Iave=30m Vpk=8 mfg=Microsemi type=LED)
.MODEL 1N34A D(IS=2.6u RS=6.5 N=1.6 CJO=0.8p EG=0.67 BV=25 IBV=0.003 Type=GePunctualContact)
.model 1N914 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon)
.model 1N4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon)
.model MMSD4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=.64p M=.4 tt=5n Iave=200m Vpk=100 mfg=Onsemi type=silicon)
.MODEL 1N4448HWT D (IS=137f RS=0.168 BV=80 IBV=100n CJO=3.56p M=0.333 N=1.11 TT=5.76n Vpk=80V Iave=0.25 Tt=4ns mfg=DiodesInc type=silicon)
.model GSD2004W-V D(Is=.01p Rs=1.6 N=1 Cjo=5p tt=50n Iave=225m Vpk=300 mfg=Vishay type=silicon)
.model MURS120 D(Is=33.8n Rs=.0236 N=1.718 Cjo=45p M=.6 tt=45n Iave=1 Vpk=200 mfg=OnSemi type=silicon)
.model MURS320 D(Is=1.06n Rs=.0111 N=1.367 Cjo=135p M=.45 tt=45n Iave=3 Vpk=200 mfg=OnSemi type=silicon)
.model MUR460 D(Is=149n Rs=.0384 N=2 EG=1.285 XTI=.5 BV=800 IBV=1e-05 Cjo=126.4p Vj=1.34 M=.52 tt=44.4n Iave=4 Vpk=600 mfg=GI type=silicon)
.model MR760 D(IS=5.86764e-08 RS=0.00170261 N=1.7374 EG=0.6 XTI=0.5 BV=1000 IBV=2.5e-05 CJO=1.33832n VJ=0.4 M=0.708966 FC=0.5 TT=5.45339e-06 Iave=6 Vpk=1000 mfg=GI type=silicon)
.model 1N4001 D(Is=14.11n N=1.984 Rs=33.89m Ikf=94.81 Xti=3 Eg=1.11 Cjo=25.89p M=.44 Vj=.3245 Fc=.5 Bv=75 Ibv=10u Tt=5.7u Iave=1 Vpk=50 mfg=GI type=silicon)
.model 1N4002 D (Is=14.11n N=1.984 Rs=33.89E-3 Ikf=94.81 Xti=3 Eg=1.110 Cjo=51.17E-12 M=.2762 Vj=.3905 Fc=.5 Isr=100.0E-12 Nr=2 Bv=100.1 Ibv=10 Tt=4.761E-6 Iave=1 Vpk=100 mfg=GI type=silicon)
.model D1N4007 ako: 1N4007 d mfg=OnSemi type=silicon
.model 1N4007 D(IS=7.02767n RS=0.0341512 N=1.80803 EG=1.05743 XTI=5 BV=1000 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-07 mfg=OnSemi type=silicon)
.MODEL UF4007 D N=3.97671 IS=3.28772u RS=0.149734 EG=1.11 XTI=3 CJO=2.92655E-011 VJ=0.851862 M=0.334552 FC=0.5 TT=1.84973E-007 BV=1000 IBV=0.2 Iave=1 Vpk=1000 type=silicon
.Model BYW96E D(IS=59.77971E-6 N=3.61403 RS=52.308E-3 IKF=0.566356 CJO=27.010E-12 M=.43978 VJ=.81612 ISR=447.9139E-9 NR=2.54303 BV=1.2003E3 IBV=2.5910 TT=295.54E-9 Iave=3 Vpk=1000 mfg=Philips type=Silicon)
.MODEL ZLLS350 D IS=14E-8 N=1.03 ISR=90n NR=2 IKF=0.043 BV=56 IBV=0.1m RS=1.2 TT=1n CJO=13.5p VJ=0.6 M=0.33 EG=0.63 XTI=2 TRS1=4m Iave=650m Vpk=40 mfg=Zetex type=Schottky
.MODEL ZHCS1000 D IS=1.6e-7 N=.59 RS=137m IKF=2.5m XTI=2 EG=.58 CJO=184.9p M=.5231 VJ=.3905 Fc=.5 BV=60 IBV=100u ISR=4u NR=1.8 Iave=1 Vpk=60 mfg=Zetex type=Schottky
.model ZLLS1000 D(Is=750n Rs=.13 N=1 Cjo=76p M=.3 Eg=.69 Iave=1 Vpk=40 mfg=Zetex type=Schottky)
.model ZLLS2000 D(Is=2u Rs=.06 N=1 Cjo=182p M=.3 Eg=.69 Iave=1 Vpk=40 mfg=Zetex type=Schottky)
.model 10MQ060N D(Is=.1u Rs=.14 Cjo=102p N=1 M=.3 Eg=.69 Xti=2 Iave=1.5 Vpk=60 mfg=International_Rectifier type=Schottky)
.model B520C D(Is=200u Rs=8m Cjo=300p N=1.7 Ikf=2 Isr=200u Nr=2 Iave=5 Vpk=20 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.MODEL DX_B520C D ( IS=0.3m RS=10m BV=20 IBV=500u Ikf=1 CJO=500p M=0.333 N=1.5 TT=7.20n )
.model B530C D(Is=200u Rs=8m Cjo=300p N=1.7 Ikf=2 Isr=200u Nr=2 Iave=5 Vpk=30 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.model B540C D(Is=200u Rs=8m Cjo=300p N=1.7 Ikf=2 Isr=200u Nr=2 Iave=5 Vpk=40 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.model B550C D(Is=20u Rs=25m Cjo=300p N=1.7 Ikf=10 Isr=100u Nr=2 Iave=5 Vpk=50 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.model B560C D(Is=20u Rs=25m Cjo=300p N=1.7 Ikf=10 Isr=100u Nr=2 Iave=5 Vpk=60 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.MODEL B0520WS D ( IS=1.96u RS=0.131 BV=20.0 IBV=250u CJO=170p M=0.333 N=0.907 TT=7.2n Vpk=20V Iave=0.5A mfg=Diodes_Inc type=Schottky )
.model 1N5817 D(Is=31.7u Rs=.051 N=1.373 Cjo=190p M=.3 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=20 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model 1N5818 D(Is=31.7u Rs=.051 N=1.373 Cjo=160p M=.38 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=30 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model 1N5819 D(Is=31.7u Rs=.051 N=1.373 Cjo=110p M=.35 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=40 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model BAS81 D(Is=86.03n N=1.678 Rs=11.45 Ikf=914.9u Xti=3 Eg=1.11 Cjo=1.8p M=.3333 Vj=.75 Fc=.5 Isr=15.8E-30 Nr=6.116 Bv=100 Ibv=100u Tt=5n type=Schottky)
.model BAT54 D(Is=.1u Rs=2.2 N=1 Cjo=12p M=.3 Eg=.69 Xti=2 Iave=300m Vpk=30 mfg=Vishay type=Schottky)
.model MBR0520L D(Is=82.5n Rs=.115 N=.7228 Cjo=180p M=.63 Eg=.69 Xti=2 Iave=.5 Vpk=20 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBR0530L D(Is=1.55u Rs=.0858 N=1.079 Cjo=180p Eg=.69 Xti=2 Iave=.5 Vpk=30 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBRS1100 D(Is=20.6u Rs=.0079 N=2.303 Cjo=270p M=.575 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=100 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBRS130L D(Is=772n Rs=.0299 N=.8442 Cjo=290p M=.7 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=30 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBRS140 D(Is=235n Rs=.109 N=.7760 Cjo=160p M=.6 Eg=.69 Xti=2 Iave=1 Vpk=40 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBRS340 D(Is=22.6u Rs=.042 N=1.094 Cjo=480p M=.61 Eg=.69 Xti=2 Iave=3 Vpk=40 mfg=OnSemi type=Schottky)
.model MBRS360 D(Is=22.6u Rs=.042 N=1.094 Cjo=480p M=.61 Eg=.69 Xti=2 Iave=3 Vpk=60 mfg=OnSemi type=Schottky)
.MODEL MBR1635 D (IS=138u RS=2.62m BV=35 IBV=31u CJO=862p M=0.333 N=1.53 TT=7.20n Vpk=35V Iave=16A mfg=DiodesInc type=Schottky )
.model CMDSH2-3 D(Is=210nA Rs=.5 N=1.09 Cjo=50p M=.5 Eg=.69 Xti=2 Iave=200m Vpk=30 mfg=Central type=Schottky)
.model DFLS220L D(Is=25u Rs=.047 N=1 Cjo=252p M=.33 Eg=.69 Xti=2 Iave=2 Vpk=20 mfg=Diodes_Inc. type=Schottky)
.model MBR735 D(Is=159u Rs=.02 N=1.76 Cjo=740p M=.6 Eg=.69 Xti=2 Iave=7.5 Vpk=35 mfg=OnSemi type=Schottky)
